Вопрос: 1.При посещении организации обращались ли Вы к информации о ее деятельности, размещенной на информационных стендах в помещениях организации? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
да | 1 | 100.0% |
Нет (переход к вопросу 3) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: 2. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Да | 1 | 100.0% |
Нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: 3. Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы получить информацию о ее деятельности? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Да | 1 | 100.0% |
Нет (переход к вопросу 5) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: 4. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Да | 1 | 100.0% |
Нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: 5. Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в организации (наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность навигации в помещении организации; наличие и доступность питьевой воды в помещении организации; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений в организации; удовлетворительное санитарное состояние помещений организации; доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении у специалиста организации) и прочие условия)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Да | 1 | 100.0% |
Нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: 6. Имеете ли Вы (или лицо, представителем которого Вы являетесь) установленную группу инвалидности? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Да | 1 | 100.0% |
Нет (переход к вопросу 9) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: 7. Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для инвалидов в организации? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
да | 1 | 100.0% |
Нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: 8. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при непосредственном обращении в организацию (работники гардероба, справочной, кассы, дежурные в фойе и прочие работники)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Да | 1 | 100.0% |
Нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: 9. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Да | 1 | 100.0% |
Нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: 10. Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с организацией (телефон, электронная почта, электронный сервис (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам), раздел «Часто задаваемые вопросы», анкета для опроса граждан на сайте и прочие.)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Да | 1 | 100.0% |
Нет (переход к вопросу 13) | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: 11. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, с которыми взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам) и в прочих дистанционных формах)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Да | 1 | 100.0% |
Нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: 12. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Да | 1 | 100.0% |
Нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: 13. Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления услуг (графиком работы организации (подразделения, отдельных специалистов и прочие); навигацией внутри организации (наличие информационных табличек, указателей, сигнальных табло, инфоматов и прочее)? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Да | 1 | 100.0% |
Нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: 14. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации? | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Да | 1 | 100.0% |
Нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: 15. Ваши предложения по улучшению условий оказания услуг в данной организации: | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
Ваш вариант ответа | 1 | 100.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 16. Ваш пол | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
мужской | 0 | 0.0% |
женский | 1 | 100.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Ваш возраст (укажите сколько Вам полных лет) | ||
---|---|---|
Варианты ответов | Проголосовало | % |
ваш вариант ответа | 1 | 100.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
![]() | 19 ноября 2023 года "Любовью Матери наш мир согрет!" |
![]() | 01 октября 2023 года План мероприятий |
![]() | 16 октября 2022 года Праздничный концерт, посвященный Дню отца |
Новости
| Видеоновости
|
Представительства в социальных медиа | ||
Мы на Одноклассниках | Мы на YouTube | Мы в Instagram |